Спектрометр - Belec Compact Port
С помощью этого устройства мы проводим химический анализ углеродных и аустенитных сталей. При использовании специального Аргоного пистолета мы выполняем точный химический анализ материалов.
Одним из стратегических направлений производимой продукции предприятия ООО «ЮжУралТехноТрейд» являются стальные прокатные валки с кованой, лито-кованой и литой структурой для станов холодной, теплой и горячей прокатки. Начиная с 2001 года ежегодный объем выпуска прокатных валков возрос и в настоящее время составляет 4.000 тонн в год.
На сегодняшний день валки поставляются на металлургические предприятия России и используются в качестве инструмента для производства различных видов проката – от толстого листа и крупных заготовок до автолиста, тончайшей жести и фольги.
Производство прокатных валков является одной из сильных сторон нашей компании.
Основные параметры валков производства ООО «ЮУТТ»
СТАНЫ ГОРЯЧЕЙ ПРОКАТКИ | |||||
Тип валков | Размеры бочки, мм | Материалы | Твердость | Масса, | |
Мах диаметр | Мах длина | бочки/шеек | мах тн | ||
Рабочие валки листовых станов | 1230 | 3200 | 60ХН | 229…285НВ | 30 |
Вертикальные валки листовых станов | 1240 | 785 | 60ХН | 229…285НВ | 15 |
75МФ | 40…55НSD | ||||
90ХФ | 40…55НSD | ||||
Валки блюмингов, слябингов и заготовочных станов | 925 | 2850 | 60ХН | 229…285НВ | 25 |
75МФ | 40…50НSD | ||||
Опорные валки листовых станов | 1600 | 3030 | 60ХН | 35…55НSD | 50 |
Ролики рольганга | 450 | 2000 | 9Х2МФ | 223…262НВ | 5 |
60Х2СМФ | |||||
Ролики рольганга | 600 | 5000 | 38Х2Н2МА | 293…331НВ | 15 |
Ролики правильных машин | 180 | 1900 | 9ХМФ | 62…64 HRC | 2 |
СТАНЫ ХОЛОДНОЙ ПРОКАТКИ | |||||
Рабочие валки прокатных и дрессировочных клетей | 500 | 2500 | 9Х2МФ | 90…102НSD | 5 |
60Х2СМФ | |||||
8Х2СГФ | |||||
Опорные валки прокатных и дрессировочных станов | 1350 | 1950 | 75ХМФ | 70…85НSD | 25 |
90ХФ | |||||
Рабочие валки многовалковых станов | 95 | 1728 | Х12МФ | 90…102НSD | 0,1 |
9Х2МФ | |||||
Валки для станов гнутых профилей | 600 | 2000 | 9Х2МФ | 60…85НSD | 5 |
60Х2СМФ | |||||
8Х2СГФ | |||||
Ролики технологические | 100 | 2200 | ШХ-15 | 60…64 HRC | 0,5 |
Валки для трубопрокатных станов | 555 | 800 | 9Х2МФ | 70…90НSD | 3 |
Ролики профилированные для изготовления оболочки порошковых электродов | 160 | 70 | 9Х2МФ | 60…62 HRC | 0,01 |
60Х2СМФ | |||||
8Х2СГФ |
Физический и юридический адреса:
455000, Россия, Челябинская область,
г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 37
Почтовый адрес:
455000, Россия, Челябинская область,
г. Магнитогорск, пр. Ленина, 32, а/я 40
Тел.: (3519) 51-70-75 доб. 111
Тел.: +7-919-355-12-13
Факс: (3519) 22-46-38